Floor plan for Serviced Offices in Farnham
The Georgian main building fronting West Street.
Rooms | Size (ft) | Sq. Ft | Size (m) | Sq. M |
---|---|---|---|---|
1 | 15.5 x 13.5 | 190 | 4.72 x 4.11 | 19.40 |
2 | 16.5 x 13 | 215 | 5.03 x 3.96 | 19.92 |
3 | 16.5 x 15.5 | 220 | 5.03 x 4.72 | 23.74 |
4 | 13 x 12 | 160 | 3.96 x 3.65 | 14.45 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque finibus enim eu cursus. Fusce pharetra mattis mi. Donec quis lobortis ex. Quisque venenatis placerat dolor, et volutpat enim auctor nec. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur congue tincidunt ultrices. Lorem
Rooms | Size (ft) | Sq. Ft | Size (m) | Sq. M |
---|---|---|---|---|
5 | 13.5 x 10.5 | 150 | 4.11 x 3.20 | 13.15 |
6 | 15.5 x 14.5 | 210 | 4.72 x 4.42 | 20.86 |
7 | 15.5 x 15.5 | 255 | 4.72 x 4.72 | 22.28 |
8 | 15.5 x 12.5 | 200 | 4.72 x 3.81 | 18.00 |
9 | 13 x 12 | 170 | 3.96 x 3.65 | 14.45 |
10 | 17 x 12.5 | 225 | 5.18 x 3.81 | 19.73 |
Unlock New Opportunities
for your Business